
Middenvelder
Christian Kouam
Lierse SK (Challenger Pro League) · 20 jaar · 187 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + DEU · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 0 · Beperkte data
€125k
Marktwaarde · piek €125k
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2026-27 · speeltijd, productie
Beperkte data
Weinig minuten — index onzeker
2 min · 1 wed.
0.00 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2026-27 · alle competities samengeteld
Minuten
2
1 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Sinds jun 2026: stabiel
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 27 aug 2026
2026-27
K Lierse SK1 wed. · 2 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 1 | 0 | 0 | 2 |
2025-26
Grasshopper Club Zürich U21 / Grasshopper Club Zurich26 wed. · 1.967 min · 7G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 1. Liga Classic group 2Grasshopper Club Zürich U21 | 23 | 5 | 0 | 1.676 |
| Competitie | 1. Liga PlayoffGrasshopper Club Zürich U21 | 2 | 1 | 0 | 201 |
| Competitie | Super LeagueGrasshopper Club Zurich | 1 | 1 | 0 | 90 |
2024-25
FC Bayern Munich II25 wed. · 1.192 min · 5G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Regionalliga Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 2 | 0 | 0 | 102 |
| Jeugd | Swiss U19 Elite LeagueGrasshopper Club Zürich U19 | 9 | 4 | 0 | 612 |
| Jeugd | Swiss U19 Elite PlatzierungsspieleGrasshopper Club Zürich U19 | 4 | 0 | 0 | 212 |
| Jeugd | Schweizer Cup U19Grasshopper Club Zürich U19 | 2 | 0 | 0 | 155 |
| Jeugd | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe GFC Bayern Munich U19 | 5 | 1 | 0 | 83 |
| Jeugd | U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga AFC Bayern Munich U19 | 2 | 0 | 0 | 27 |
2023-24
FC Bayern Munich II30 wed. · 1.076 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Regionalliga Bayern | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 5 | 0 | 0 | 216 |
| Jeugd | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 18 | 1 | 0 | 764 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 5 | 1 | 0 | 92 |
2022-23
20 wed. · 1.476 min · 3G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesGermany U17 | 2 | 0 | 0 | 135 |
| Jeugd | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U17 | 13 | 2 | 0 | 953 |
| Jeugd | U17-Bundesliga Sonderspielrunde VorrundeFC Bayern Munich U17 | 3 | 1 | 0 | 246 |
| Jeugd | U17-Bundesliga Sonderspielrunde HauptrundeFC Bayern Munich U17 | 2 | 0 | 0 | 142 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + DEU
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 4 jun 2006 (20 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2029
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 17 sep 2026 · bijgewerkt 17 sep 2026
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.