
Middenvelder
Niko Horvat
Zulte Waregem (Pro League) · 18 jaar · 180 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + HRV · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 54 · Randspeler
—
Marktwaarde · piek €0
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2026-27 · speeltijd, productie
Randspeler
Dalend t.o.v. vorig seizoen
710 min · 9 wed.
0.63 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2026-27 · alle competities samengeteld
Minuten
710
9 wedstrijden
Goals
3
Assists
2
G+A / 90
0.63
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 10 sep 2026
2026-27
Borussia Mönchengladbach II / Jong Essevee9 wed. · 710 min · 3G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Regionalliga WestBorussia Mönchengladbach II | 4 | 0 | 1 | 289 |
| Competitie | 2de Nationale VV AJong Essevee | 2 | 3 | 0 | 151 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationCroatia U19 | 3 | 0 | 1 | 270 |
2025-26
20 wed. · 1.159 min · 5G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesCroatia U18 / Croatia U17 | 2 | 0 | 0 | 119 |
| Jeugd | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe IBorussia Mönchengladbach U19 | 9 | 2 | 3 | 522 |
| Jeugd | U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga ABorussia Mönchengladbach U19 | 6 | 1 | 1 | 299 |
| Jeugd | DFB-Pokal der JuniorenBorussia Mönchengladbach U19 | 3 | 2 | 0 | 219 |
2024-25
Borussia Mönchengladbach U1731 wed. · 2.193 min · 10G 10A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | German Under-17 Championship | 4 | 4 | 2 | 356 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationCroatia U17 | 6 | 2 | 0 | 471 |
| Jeugd | U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H | 7 | 2 | 3 | 578 |
| Jeugd | U17 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga A | 7 | 1 | 3 | 386 |
| Jeugd | U17 World CupCroatia U17 | 4 | 0 | 0 | 211 |
| Jeugd | U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga ABorussia Mönchengladbach U19 | 2 | 0 | 1 | 101 |
| Jeugd | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe FBorussia Mönchengladbach U19 | 1 | 1 | 1 | 90 |
2023-24
16 wed. · 852 min · 2G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesCroatia U16 | 2 | 1 | 0 | 96 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroCroatia U17 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| Jeugd | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Borussia Mönchengladbach U17 | 12 | 1 | 2 | 716 |
2022-23
3 wed. · 174 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesCroatia U15 | 3 | 1 | 0 | 174 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + HRV
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 15 jul 2008 (18 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering — · bijgewerkt —
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.